Het schema voor de A-groep ligt niet van tevoren vast. Afhankelijk van de omstandigheden (zoals weer, wedstrijden, voorgaande training) wordt het programma voor de dag bepaald. | Training: | dinsdag en donderdag | Zone 1: | 50 slagen onder je HS.Max | | Tijd: | 19:00 - 20:30 uur | Zone 2: | 40 slagen onder je HS.Max | | Trainer: | Raymond Wissink | Zone 3: | 30 slagen onder je HS.Max | | E-mail: |
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
| Zone 4: | 20 slagen onder je HS.Max | | Telefoon: | 0181 - 48 71 58 / 06 - 28 90 24 65 | Zone 5: | 10 slagen onder je HS.Max | | Bij verhindering graag een mailtje | HP=Herstelpauze SP=Seriepauze |
| Datum | Omschrijving |
|---|
| woensdag 1 februari | 8HL | | donderdag 2 februari | Duurloop vlot 14KM | | vrijdag 3 februari | RUST | | zaterdag 4 februari | 15RDL | | zondag 5 februari | 23 RDL vertrek 09:00 Noordsemolenweg | | maandag 6 februari | 1OHL | | dinsdag 7 februari | Testloop + Duurloop training | | woensdag 8 februari | 8HL | | donderdag 9 februari | 9x800 mtr 2x Z2, 2xZ4, lxZ2 2xZ5, lxZ3, lxZ2 HP: 1:30 | | vrijdag 10 februari | RUST | | zaterdag 11 februari | 12VDL | | zondag 12 februari | Van Buuren Circuit 10EM Start 13:15 Na afloop Teruglopen naar Hellevoetsluis. | | maandag 13 februari | RUST | | dinsdag 14 februari | Piramide: 400-800-1200-1600-1200-800-400 | | woensdag 15 februari | 12HL | | donderdag 16 februari | 15x200 meter HP:1:30 | | vrijdag 17 februari | RUST | | zaterdag 18 februari | 10VDL | | zondag 19 februari | 23 RDL vertrek 09:00 Noordsemolenweg | | maandag 20 februari | RUST | | dinsdag 21 februari | 8x800meter | | woensdag 22 februari | lORDL | | donderdag 23 februari | Minutenloop van 1 minuut oplopend met 1 minuut tot 8 Herstel 30 sec. | | vrijdag 24 februari | RUST | | zaterdag 25 februari | 10VDL | | zondag 26 februari | 25 RDL vertrek 09:00 Noordsemolenweg | | maandag 27 februari | RUST | | dinsdag 28 februari | (5x)serie 200-400-200-800mtr. HP=lmin SP=2min. Tempo=Zone 3 | | woensdag 29 februari | 12RDL | | donderdag 1 maart | 6x1000mtr. 400mtr (Zone 2) 300mtr (Zone 3) 200mtr (Zone 4) 100mtr (Zone 5) HP=2min. | | vrijdag 2 maart | RUST | | zaterdag 3 maart | 12RDL | | zondag 4 maart | 28 RDL vertrek 09:00 Noordsemolenweg |
| Trainer: | Ton van Almen | | E-mail: |
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
| | Telefoon: | 0181-325927 / 06-13032429 |
| Datum | Omschrijving |
|---|
| donderdag 2 februari | Vanaf Capproen naar de Stoofweg (rek oefeningen) via Noordijk, Zwarteweg en Breeweg, richting viaduct N-57 naar Capproen
Duurloop met versnellingen. | | dinsdag 7 februari | Testloop 5 km, Locatie Ravensepark. Na afloop uitlopen via Kickersbloem en Kooistee naar Capproen
5 km testloop | | donderdag 9 februari | In de polder richting 2e Vlotbrug en terug.
Duurloop met versnellingen. | | zondag 12 februari | Van Buuren Circuit, 10 EM. Voore Atletiek aanvang 13.15 uur
10 EM | | dinsdag 14 februari | Vanaf Caproen naar Ravensepark
Snelheidstraining 2x 400; 1x1000; 2x400, 1x 1000; 2x400, 2x1000m | | donderdag 16 februari | Vanaf Capproen naar de Stoofweg (rek oefeningen) via Noordijk, Zwarteweg, l.a. Voet of Kraagweg, Duinweg en Groeneweg naar Capproen
Piramideloop 2-4-6-8-10-8-6-4-2 min. (2 min herstel) | | dinsdag 21 februari | Vanaf Capproen naar Kanaalweg oostzijde (rek- en strekoefeningen hoek Nijverheidsweg)
Snelheidstraining 3x (2x 500, 1x 1000m) en 1 x 1500 m | | donderdag 23 februari | Vanaf Capproen via 2e Vlotbrug en Molendijk (Farm Frites) naar Capproen
Duurloop met versnellingen | | dinsdag 28 februari | Vanaf Capproen via Nieuwenhoorn naar het viaduct over de N-57 (Nieuwenhoorn)
Heuveltraining |
| Trainer: | Arie Voogt | | E-mail: |
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
| | Telefoon: | 0181-312228 |
| Datum | Omschrijving |
|---|
| donderdag 2 februari | 10x500m 2x1000m
kanaal zuidzijde | | dinsdag 7 februari | testloop
ravensepark | | donderdag 9 februari | versnellingen
bibliotheek | | dinsdag 14 februari | duurloop 5x10min
struytsezeedijk | | donderdag 16 februari | heuveltraining
nieuwenhoorn | | dinsdag 21 februari | duurloop 4x12min
rondje helvoet | | donderdag 23 februari | 6x400m 2x800m 2x1000m
ravensepark | | dinsdag 28 februari | duurloop 4x15min
rondje helvoet | | donderdag 1 maart | pyramideloop
bonseweg |
| Datum | Omschrijving |
|---|
| donderdag 2 februari | Vanaf Capproen
hersteltraining | | dinsdag 7 februari | Vanaf Capproen
speltraining | | donderdag 9 februari | Vanaf Capproen
Kort interval, 5 x 1,2,3, min. Pauze 1 min, seriepauze 2 min. | | zondag 12 februari | Brielle, van Buuren circuit start om 13.15 uur
5 of 10 km. | | dinsdag 14 februari | Vanaf Capproen
Heuveltraining | | donderdag 16 februari | Vanaf Capproen
4 serie’s van 1,2,3 min. Pauze 1 min, seriepauze 2 min. | | dinsdag 21 februari | Vanaf Capproen
Pyramideloop 2,4,6,8,6,4,2 min pauze 1min. | | donderdag 23 februari | Vanaf Capproen
5 x 800 meter pauze 200 meter | | dinsdag 28 februari | Vanaf Capproen
Uit eten bij de wok, of training met invaltrainer | | donderdag 1 maart | Vanaf Capproen
Kort interval, 12 x 400 meter, herstel 100 meter | | zondag 4 maart | brielle
Brielse maasloop 5 of 10 km. | | dinsdag 6 maart | Vanaf Capproen
testloop | | zaterdag 10 maart | oostvoorne
Van Buuren cir. 8 km.. | | dinsdag 13 maart | Vanaf Capproen
hersteltraining | | donderdag 15 maart | Vanaf Capproen
heuveltraining | | dinsdag 20 maart | Vanaf Capproen
Lantarenpalenloop, kort interval | | donderdag 22 maart | Vanaf Capproen
Kort interval, 5 x 1,2,3, min. Pauze 1 min, seriepauze 2 min. | | zondag 25 maart | Albrandswaard lente loop
5 en 10 km | | dinsdag 27 maart | Vanaf Capproen
fartel. | | donderdag 29 maart | Vanaf Capproen
Pyramide, 200, 400, 600 , 800, 1000 , 800, 600, 400 200 meter,herstel: 100 meter |
|